您好,歡迎來東莞市嘉興昌機(jī)械工業(yè)有限公司官網(wǎng)!
收藏本站 聯(lián)系我們 關(guān)注我們
☆ 鎖模力:55T~300T
☆ 立式鎖模,外加圓盤,并配合兩組獨(dú)立的射出系統(tǒng);
☆ 上模板安裝2個(gè)上模,圓盤上安裝2個(gè)下模;生產(chǎn)時(shí),圓盤做180。正反轉(zhuǎn)交替,即可完成雙色的成型;
☆ 高效率圓盤齒輪傳動(dòng)由平面自潤(rùn)耐磨銅片承載,旋轉(zhuǎn)快速定位準(zhǔn)確,表面鍍鉻防銹、美觀、耐用;
☆ (4)段溫度控制,多段射壓和保壓及射速調(diào)整;
☆ 采用全電腦雙電子尺控制,可自動(dòng)故障報(bào)警顯示,方便故障排除及維修;
☆ 鎖模部分為聯(lián)體式結(jié)構(gòu),標(biāo)準(zhǔn)圓盤為2站,有特殊需求可選配3站或4站;
☆ 可依客戶要求選配安裝:轉(zhuǎn)盤伺服定位系統(tǒng)(定位更精準(zhǔn))、省電伺服系統(tǒng);
型號(hào) Model | Unit | KS-55T-VVR-L | KS-85T-VVR-L | |||
射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 22 | 25 | 25 | 28 |
射出壓力Injection Pressure | Kg/cm2 | 3760 | 2912 | 2912 | 2321 | |
理論射出容量Theoretical Shot Volume | cm3 | 53 | 69 | 69 | 86 | |
射出量 Max.shot Weight(ps) | g | 45 | 58 | 58 | 72 | |
oz | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | ||
射出速度 Injection Rate | mm/s | 115 | 130 | |||
射出率 Injection Rate | cm3/sec | 44 | 56 | 64 | 80 | |
溫度控制段數(shù) Number of Temperature Control | Zone | 4+4 | 4+4 | |||
鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 Clamping Force | Tons | 55 | 85 | ||
開模力 Opening Force | Tons | 12 | 14 | |||
圓盤直徑 Platen Size | mm | 936 | 1059 | |||
最小模厚 Min.Mold Height | mm | 200 | 220 | |||
開模行程 Oprening Stroke | mm | 220 | 220 | |||
頂出力量 Ejector Force | Tons | 2.2*2 | 2.2*2 | |||
頂出行程 Ejector Stroke | mm | 35 | 40 | |||
電力及其它 | 最大液壓壓力 Max.Hydaulic Pressure | Kg/cm2 | 140 | 140 | ||
電機(jī)電力 Pump Motor Power | kw/HP | 18.5/25 | 22/30 | |||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 6.5*2 | 7*2 | |||
機(jī)器重量 Machine Weight | Tons | 4.5 | 4.8 | |||
機(jī)器外型尺寸Machine Dimensions(L×W×H) | m | 1.7*2.2*3.2 | 1.9*2.4*3.2 | |||
注:本參數(shù)按聚苯乙烯比重1.05,注射系數(shù)取0.88計(jì)算。因產(chǎn)品不斷研究改良,設(shè)計(jì)變更時(shí)恕不另行通知。 |
型號(hào) Model | Unit | KS-100T-VVR-L | KS-120T-VVR-L | |||
射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 25 | 28 | 28 | 30 |
射出壓力Injection Pressure | Kg/cm2 | 2912 | 2321 | 3830 | 3337 | |
理論射出容量Theoretical Shot Volume | cm3 | 69 | 86 | 86 | 99 | |
射出量 Max.shot Weight(ps) | g | 58 | 72 | 72 | 83 | |
oz | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | ||
射出速度 Injection Rate | mm/s | 184 | 138 | |||
射出率 Injection Rate | cm3/sec | 90 | 113 | 85 | 98 | |
溫度控制段數(shù) Number of Temperature Control | Zone | 4+4 | 4+4 | |||
鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 Clamping Force | Tons | 100 | 120 | ||
開模力 Opening Force | Tons | 9 | 9 | |||
圓盤直徑 Platen Size | mm | 1176 | 1311 | |||
最小模厚 Min.Mold Height | mm | 260 | 280 | |||
開模行程 Oprening Stroke | mm | 290 | 300 | |||
頂出力量 Ejector Force | Tons | 4 | 4 | |||
頂出行程 Ejector Stroke | mm | 50 | 60 | |||
電力及其它 | 最大液壓壓力 Max.Hydaulic Pressure | Kg/cm2 | 140 | 140 | ||
電機(jī)電力 Pump Motor Power | kw/HP | 30/40 | 30/40 | |||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 7.6*2 | 7.6*2 | |||
機(jī)器重量 Machine Weight | Tons | 6 | 6.5 | |||
機(jī)器外型尺寸Machine Dimensions(L×W×H) | m | 1.7*2.4*3.8 | 1.9*2.6*4 | |||
注:本參數(shù)按聚苯乙烯比重1.05,注射系數(shù)取0.88計(jì)算。因產(chǎn)品不斷研究改良,設(shè)計(jì)變更時(shí)恕不另行通知。 |