0769-85318158
中國(guó)注塑機(jī)供應(yīng)商
專業(yè)注塑機(jī)制造商
20多年注塑機(jī)制造經(jīng)驗(yàn)
136 0969 6513
您好,歡迎來東莞市嘉興昌機(jī)械工業(yè)有限公司官網(wǎng)!
收藏本站 聯(lián)系我們 關(guān)注我們
☆ 鎖模力:45T~300T
☆ 上模板安裝1個(gè)上模,圓盤上安裝2個(gè)下模;生產(chǎn)時(shí),圓盤做180。正反轉(zhuǎn)交替或360。旋轉(zhuǎn),生產(chǎn)效率更高;
☆ 高效率圓盤齒輪傳動(dòng)由平面自潤(rùn)耐磨銅片承載,旋轉(zhuǎn)快速定位準(zhǔn)確,表面鍍鉻防銹、美觀、耐用;
☆ (4)段溫度控制,多段射壓和保壓及射速調(diào)整;
☆ 全電腦雙電子尺控制,可自動(dòng)故障報(bào)警顯示,方便故障排除及維修;
☆ 標(biāo)準(zhǔn)圓盤為2站,有特殊需求可選配3站或4站;
☆ 可依客戶要求選配安裝:轉(zhuǎn)盤伺服定位系統(tǒng)(控制更精準(zhǔn))、省電伺服系統(tǒng);
型號(hào) Model | Unit | KS-160T-R | KS-200T-R | |||||
injection system | 射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 45 | 50 | 50 | 55 | |
射出壓力Injection Pressure | Kg/cm² | 2174 | 1761 | 1915 | 1582 | |||
理論射出容量Theoretical Shot Volume | cm³ | 318 | 392 | 392 | 475 | |||
射出量 Max.shot Weight(ps) | g | 294 | 362 | 362 | 439 | |||
oz | 10.4 | 12.8 | 12.8 | 15.5 | ||||
射出速度 Injection Rate | mm/s | 91 | 103 | |||||
射出率 Injection Rate | cm³/sec | 145 | 179 | 202 | 245 | |||
螺桿轉(zhuǎn)速 Screw Speed Rotation | r.p.m | 270 | 278 | |||||
溫度控制段數(shù) Number of Temperature Control | Zone | 4 | 4 | |||||
Clamping system | 鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 Clamping Force | Tons | 160 | 200 | |||
開模力 Opening Force | Tons | 16 | 16 | |||||
圓盤尺寸 Round Size | mm | φ1311 | φ1420 | |||||
定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 | |||||
最小模厚 Min.Mold Height | mm | 240 | 260 | |||||
最大容模尺寸(LXW)Max.Mold Size | mm | 580*380 | 600*420 | |||||
開模行程 Oprening Stroke | mm | 300 | 300 | |||||
頂出力量 Ejector Force | Tons | 1.5 | 1.5 | |||||
頂出行程 Ejector Stroke | mm | 60 | 60 | |||||
Electric system and otherw | 電力及其它 | 最大液壓壓力 Max.Hydaulic Pressure | Kg/cm² | 140 | 140 | |||
電機(jī)電力 Pump Motor Power | kw/HP | 22/30 | 30/40 | |||||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 8 | 8 | |||||
機(jī)器重量 Machine Weight | Tons | 5.3 | 5.8 | |||||
機(jī)器外型尺寸Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.7*1.7*4 | 2.83*1.8*4.3 | |||||
注:本參數(shù)按聚苯乙烯比重1.05,注射系數(shù)取0.88計(jì)算。如有設(shè)計(jì)更改,恕不另行通知。 Note: this parameter according to the proportion of polystyrene is 1.05, the injection coefficient of 0.88. If there are any design change, without prior notice. |