0769-85318158
中國注塑機供應商
專業(yè)注塑機制造商
20多年注塑機制造經(jīng)驗
136 0969 6513
您好,歡迎來東莞市嘉興昌機械工業(yè)有限公司官網(wǎng)!
收藏本站 聯(lián)系我們 關注我們
☆ 鎖模力:45T~300T
☆ 立式鎖模,立式射出,射壓大、射速快、成型能力佳;
☆ 上模板安裝1個上模,圓盤上安裝2個下模;生產(chǎn)時,圓盤做180。正反轉交替或360。旋轉,生產(chǎn)效率更高;
☆ 高效率圓盤齒輪傳動由平面自潤耐磨銅片承載,旋轉快速定位準確,表面鍍鉻防銹、美觀、耐用;
☆ 3(4)段溫度控制,多段射壓和保壓及射速調整;
☆ 全電腦雙電子尺控制,可自動故障報警顯示,方便故障排除及維修;
☆ 標準圓盤為2站,有特殊需求可選配3站或4站;
☆ 可依客戶要求選配安裝:轉盤伺服定位系統(tǒng)(控制更精準)、省電伺服系統(tǒng);
型號 Model | Unit | KS-85T-R | KS-100T-R | KS-120T-R | ||||||
injection system | 射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 36 | 40 | 40 | 42 | 40 | 45 | |
射出壓力Injection Pressure | Kg/cm² | 2176 | 1763 | 2296 | 2083 | 2520 | 1991 | |||
理論射出容量Theoretical Shot Volume | cm³ | 162 | 200 | 201 | 221 | 226 | 286 | |||
射出量 Max.shot Weight(ps) | g | 150 | 185 | 186 | 204 | 209 | 264 | |||
oz | 5.3 | 6.5 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 9.3 | ||||
射出速度 Injection Rate | mm/s | 80 | 88 | 100 | ||||||
射出率 Injection Rate | cm³/sec | 81 | 100 | 111 | 122 | 126 | 159 | |||
螺桿轉速 Screw Speed Rotation | r.p.m | 190 | 234 | 273 | ||||||
溫度控制段數(shù) Number of Temperature Control | Zone | 4 | 4 | 4 | ||||||
Clamping system | 鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 Clamping Force | Tons | 85 | 100 | 120 | ||||
開模力 Opening Force | Tons | 16 | 16 | 16 | ||||||
圓盤尺寸 Round Size | mm | φ1059 | φ1132 | φ1206 | ||||||
定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||
最小模厚 Min.Mold Height | mm | 220 | 220 | 220 | ||||||
最大容模尺寸(LXW)Max.Mold Size | mm | 420*350 | 450*360 | 500*400 | ||||||
開模行程 Oprening Stroke | mm | 215 | 300 | 300 | ||||||
頂出力量 Ejector Force | Tons | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
頂出行程 Ejector Stroke | mm | 60 | 60 | 60 | ||||||
Electric system and otherw | 電力及其它 | 最大液壓壓力 Max.Hydaulic Pressure | Kg/cm² | 140 | 140 | 140 | ||||
電機電力 Pump Motor Power | kw/HP | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | ||||||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 6.3 | 7.3 | 7.3 | ||||||
機器重量 Machine Weight | Tons | 3.2 | 3.7 | 5 | ||||||
機器外型尺寸Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.55*1.5*2.95 | 2.6*1.5*3.6 | 2.7*1.5*3.9 | ||||||
注:本參數(shù)按聚苯乙烯比重1.05,注射系數(shù)取0.88計算。如有設計更改,恕不另行通知。 Note: this parameter according to the proportion of polystyrene is 1.05, the injection coefficient of 0.88. If there are any design change, without prior notice. |