0769-85318158
中國注塑機供應(yīng)商
專業(yè)注塑機制造商
20多年注塑機制造經(jīng)驗
136 0969 6513
您好,歡迎來東莞市嘉興昌機械工業(yè)有限公司官網(wǎng)!
收藏本站 聯(lián)系我們 關(guān)注我們
☆ 鎖模力:45T~300T
☆ 立式鎖模,立式射出,射壓大、射速快、成型能力佳;
☆ 上模板安裝1個上模,圓盤上安裝2個下模;生產(chǎn)時,圓盤做180。正反轉(zhuǎn)交替或360。旋轉(zhuǎn),生產(chǎn)效率更高;
☆ 高效率圓盤齒輪傳動由平面自潤耐磨銅片承載,旋轉(zhuǎn)快速定位準(zhǔn)確,表面鍍鉻防銹、美觀、耐用;
☆ 3(4)段溫度控制,多段射壓和保壓及射速調(diào)整;
☆ 全電腦雙電子尺控制,可自動故障報警顯示,方便故障排除及維修;
☆ 標(biāo)準(zhǔn)圓盤為2站,有特殊需求可選配3站或4站;
☆ 可依客戶要求選配安裝:轉(zhuǎn)盤伺服定位系統(tǒng)(控制更精準(zhǔn))、省電伺服系統(tǒng);
型號 Model | Unit | KS-35T-R | KS-45T-R(I/Ⅱ) | KS-55T-R | |||||||||
injection system | 射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 28 | 30 | 32 | 25 | 30 | 32 | 28 | 32 | 36 | |
射出壓力Injection Pressure | Kg/cm² | 1179 | 1026 | 902 | 2150 | 1493 | 1312 | 2321 | 1777 | 1404 | |||
理論射出容量Theoretical Shot Volume | cm³ | 77 | 88 | 100 | 69 | 99 | 113 | 86 | 113 | 142 | |||
射出量 Max.shot Weight(ps) | g | 71 | 81 | 92 | 64 | 91 | 104 | 79 | 104 | 131 | |||
oz | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 2.2 | 3.2 | 3.7 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | ||||
射出速度 Injection Rate | mm/s | 152 | 130 | 110 | |||||||||
射出率 Injection Rate | cm³/sec | 94 | 107 | 122 | 64 | 92 | 104 | 68 | 88 | 112 | |||
螺桿轉(zhuǎn)速 Screw Speed Rotation | r.p.m | 190 | 236 | 270 | |||||||||
溫度控制段數(shù) Number of Temperature Control | Zone | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Clamping system | 鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 Clamping Force | Tons | 35 | 45 | 55 | |||||||
開模力 Opening Force | Tons | 7 | 9 | 14 | |||||||||
圓盤尺寸 Round Size | mm | φ540 | φ786/φ600 | φ920 | |||||||||
定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||
最小模厚 Min.Mold Height | mm | 200 | 200 | 200 | |||||||||
最大容模尺寸(LXW)Max.Mold Size | mm | 230*160 | 320*400/280*170 | 380*250 | |||||||||
開模行程 Oprening Stroke | mm | 180 | 200 | 220 | |||||||||
頂出力量 Ejector Force | Tons | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
頂出行程 Ejector Stroke | mm | 60 | 60 | 60 | |||||||||
Electric system and otherw | 電力及其它 | 最大液壓壓力 Max.Hydaulic Pressure | Kg/cm² | 140 | 140 | 140 | |||||||
電機電力 Pump Motor Power | kw/HP | 4/5.5 | 7.5/10 | 9/12 | |||||||||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 3.9 | 3.9 | 6 | |||||||||
機器重量 Machine Weight | Tons | 1.6 | 2 | 2.8 | |||||||||
機器外型尺寸Machine Dimensions(L×W×H) | m | 1.47*1.07*2.51 | 1.9*1.3*2.1 | 2.5*1.4*2.92 | |||||||||
注:本參數(shù)按聚苯乙烯比重1.05,注射系數(shù)取0.88計算。如有設(shè)計更改,恕不另行通知。 Note: this parameter according to the proportion of polystyrene is 1.05, the injection coefficient of 0.88. If there are any design change, without prior notice. |