您好,歡迎來(lái)東莞市嘉興昌機(jī)械工業(yè)有限公司官網(wǎng)!
收藏本站 聯(lián)系我們 關(guān)注我們
☆ 鎖模力:45T~300T
☆ 立式鎖模,立式射出,射壓大、射速快、成型能力佳;
☆ 直壓式關(guān)模結(jié)構(gòu),快速合模,慢速低壓鎖模,鎖模異常自動(dòng)開模保護(hù),確保模具安全,速度快;
☆ 對(duì)于鑲?cè)爰辛己弥ㄎ恍裕⒂谐善讽敵鲅b置;
☆ 單滑板滑出取產(chǎn)品,增加產(chǎn)能及方便性;
☆ 3段溫度控制,多段射壓和保壓及射速調(diào)整;
☆ 射座采用雙射缸系統(tǒng),可自動(dòng)升降,并具有自動(dòng)清料裝置,方便模具及原料更換;
☆ 全電腦雙電子尺控制,可自動(dòng)故障報(bào)警顯示,方便故障排除及維修;
☆ 可依客戶要求選配安裝:省電伺服系統(tǒng)、高精密射出閉環(huán)系統(tǒng);
型號(hào) Model | Unit | KS-85T-D | KS-100T-D | KS-120T-D | |||||
射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 36 | 40 | 40 | 42 | 40 | 45 | |
射出壓力Injection Pressure | Kg/cm² | 2176 | 1763 | 2296 | 2083 | 2520 | 1991 | ||
理論射出容量Theoretical Shot Volume | cm³ | 162 | 200 | 201 | 221 | 226 | 286 | ||
射出量 Max.shot Weight(ps) | g | 150 | 185 | 186 | 204 | 209 | 264 | ||
oz | 5.3 | 6.5 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 9.3 | |||
射出速度 Injection speed | mm/s | 80 | 88 | 100 | |||||
射出速率 Injection Rate | cm³/s | 81 | 100 | 111 | 122 | 126 | 159 | ||
螺桿轉(zhuǎn)速 Screw Speed Rotation | r.p.m | 190 | 234 | 273 | |||||
溫度控制段數(shù) Number of Temperature Control | Zone | 4 | 4 | 4 | |||||
Clamping system | 鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 Clamping Force | Tons | 85 | 100 | 120 | |||
開模力 Opening Force | Tons | 16 | 12 | 12 | |||||
滑板尺寸 Platen Size | mm | 480*480 | 540*540 | 600*650 | |||||
滑板行程 Slide table stroke | mm | 380 | 430 | 520 | |||||
模柱間距(L×W)Distance Between Tie Bars | mm | 560*400 | 460*640 | 520*705 | |||||
最小模厚 Min.Mold Thickness | mm | 220 | 220 | 220 | |||||
最大容模尺寸(L×W)Max.Mold Size | mm | 380*400 | 420*420 | 480*480 | |||||
開模行程 Oprening Stroke | mm | 215 | 300 | 300 | |||||
頂出力量 Ejector Force | Tons | 1.2 | 3.9 | 3.9 | |||||
頂出行程 Ejector Stroke | mm | 90 | 160 | 160 | |||||
Electric system and otherw | 電力及其它 | 最大液壓壓力 Max.Hydaulic Pressure | Kg/cm² | 140 | 140 | 140 | |||
電機(jī)電力 Pump Motor Power | kw/HP | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | |||||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 6.3 | 7.3 | 7.3 | |||||
機(jī)器重量 Machine Weight | Tons | 3.4 | 3.7 | 4.8 | |||||
機(jī)器外型尺寸Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.1*1.25*2.9 | 2.2*1.2*3.6 | 2.7*1.5*3.9 | |||||
注:本參數(shù)按聚苯乙烯比重1.05,注射系數(shù)取0.88計(jì)算。如有設(shè)計(jì)更改,恕不另行通知。 |