您好,歡迎來(lái)東莞市嘉興昌機(jī)械工業(yè)有限公司官網(wǎng)!
收藏本站 聯(lián)系我們 關(guān)注我們
☆ 鎖模力:55T
☆ 立式鎖模,立式射出,專為工程塑料設(shè)計(jì)的機(jī)種,射壓大、射速快、成型能力佳;
☆ 直壓式關(guān)模結(jié)構(gòu),快速合模,慢速低壓鎖模,鎖模異常自動(dòng)開(kāi)模保護(hù),確保模具安全,速度快;
☆ 下模固定上?;顒?dòng)式,對(duì)于鑲?cè)爰辛己弥ㄎ恍?,并有成品頂出裝置;
☆(4)段溫度控制,多段射壓和保壓及射速調(diào)整;
☆ 射座采用雙射缸系統(tǒng),可自動(dòng)升降,并具有自動(dòng)清料裝置,方便模具及原料更換;
☆ 全電腦雙電子尺控制,可自動(dòng)故障報(bào)警顯示,方便故障排除及維修;
型號(hào) Model | Unit | KS-55T | |||
射出系統(tǒng) injection system | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 28 | 32 | 36 |
射出壓力Injection Pressure | Kg/cm2 | 2321 | 1777 | 1404 | |
理論射出容量Theoretical Shot Volume | cm3 | 69 | 99 | 113 | |
射出量 Max.shot Weight(ps) | g | 64 | 91 | 104 | |
oz | 2.2 | 3.2 | 3.7 | ||
射出速度 Injection speed | mm/s | 110 | |||
射出速率 Injection Rate | cm3/s | 68 | 88 | 112 | |
螺桿轉(zhuǎn)速 Screw Speed Rotation | r.p.m | 270 | |||
溫度控制段數(shù) Number of Temperature Control | Zone | 4 | |||
鎖模系統(tǒng) Clamping system | 鎖模力 Clamping Force | Tons | 55 | ||
開(kāi)模力 Opening Force | Tons | 14 | |||
模板尺寸 Slide Size | mm | 530*660 | |||
模柱間距(L×W)Distance Between Tie Bars | mm | 500*340 | |||
最小模厚 Min.Mold Thickness | mm | 200 | |||
最大容模尺寸(L×W)Max.Mold Size | mm | 305*365 | |||
開(kāi)模行程 Oprening Stroke | mm | 220 | |||
頂出力量 Ejector Force | Tons | 2.2 | |||
頂出行程 Ejector Stroke | mm | 49 | |||
電力及其它 Electric system and otherw | 最大液壓壓力 Max.Hydaulic Pressure | Kg/cm2 | 140 | ||
電機(jī)電力 Pump Motor Power | kw/HP | 9/12 | |||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 6 | |||
機(jī)器重量 Machine Weight | Tons | 2.3 | |||
機(jī)器外型尺寸Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.1*1.25*2.82 | |||
注:本參數(shù)按聚苯乙烯比重1.05,注射系數(shù)取0.88計(jì)算。 |