您好,歡迎來東莞市嘉興昌機械工業(yè)有限公司官網(wǎng)!
收藏本站 聯(lián)系我們 關(guān)注我們
☆ 鎖模力:15T
☆ 適應(yīng)一般電器插頭,電子零件等小型產(chǎn)品成型;
☆ 立式鎖模,立式射出,下模固定上模活動式;
☆(3)段溫度控制;
☆ 油路控制有單比例、雙比例;電路控制有半電腦、全電腦等可供客戶選擇;
型號 Model | Unit | KS-15T | ||
射出 系統(tǒng) injection system | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 22 | 25 |
射出壓力Injection Pressure | Kg/cm2 | 1851 | 1433 | |
理論射出容量Theoretical Shot Volume | cm3 | 40 | 52 | |
射出量 Max.shot Weight(ps) | g | 37 | 48 | |
oz | 1.3 | 1.7 | ||
射出速度 Injection speed | mm/s | 91 | ||
射出速率 Injection Rate | cm3/s | 35 | 45 | |
螺桿轉(zhuǎn)速 Screw Speed Rotation | r.p.m | 171 | ||
溫度控制段數(shù) Number of Temperature Control | Zone | 3 | ||
鎖模 系統(tǒng) Clamping system | 鎖模力 Clamping Force | Tons | 15 | |
開模力 Opening Force | Tons | 5 | ||
模板尺寸 Slide Size | mm | 450*280 | ||
模柱間距(L×W)Distance Between Tie Bars | mm | 270 | ||
最小模厚 Min.Mold Thickness | mm | 30/100 | ||
最大容模尺寸(L×W)Max.Mold Size | mm | 200*180 | ||
開模行程 Oprening Stroke | mm | 180 | ||
頂出力量 Ejector Force | Tons | 1.5 | ||
頂出行程 Ejector Stroke | mm | 30 | ||
電力及 其它 Electric system and otherw | 最大液壓壓力 Max.Hydaulic Pressure | Kg/cm2 | 140 | |
電機電力 Pump Motor Power | kw/HP | 4/5.5 | ||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 2.2 | ||
機器重量 Machine Weight | Tons | 0.55 | ||
機器外型尺寸Machine Dimensions(L×W×H) | m | 1.25*0.93*2.16 | ||
注:本參數(shù)按聚苯乙烯比重1.05,注射系數(shù)取0.88計算。如有設(shè)計更改,恕不另行通知。 |