0769-85318158
中國(guó)注塑機(jī)供應(yīng)商
專業(yè)注塑機(jī)制造商
20多年注塑機(jī)制造經(jīng)驗(yàn)
136 0969 6513
您好,歡迎來東莞市嘉興昌機(jī)械工業(yè)有限公司官網(wǎng)!
收藏本站 聯(lián)系我們 關(guān)注我們
☆ 鎖模力:25T
☆ 立式鎖模,立式射出,適應(yīng)一般電器插頭,電子零件等小型產(chǎn)品成型;
☆ 下模固定上?;顒?dòng)式,對(duì)于鑲?cè)爰辛己弥ㄎ恍裕⒂谐善讽敵鲅b置;
☆(3)段溫度控制;
☆ 油路控制有單比例、雙比例;電路控制有半電腦、全電腦等可供客戶選擇;
型號(hào) Model | Unit | KS-25T | ||
射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 25 | 28 |
射出壓力Injection Pressure | Kg/cm2 | 1433 | 1142 | |
理論射出容量Theoretical Shot Volume | cm3 | 52 | 65 | |
射出量 Max.shot Weight(ps) | g | 48 | 60 | |
oz | 1.7 | 2.1 | ||
射出速度 Injection Rate | mm/s | 91 | ||
射出率 Injection Rate | cm3/sec | 45 | 56 | |
溫度控制段數(shù) Number of Temperature Control | Zone | 3 | ||
鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 Clamping Force | Tons | 25 | |
開模力 Opening Force | Tons | 7 | ||
模板尺寸 Platen Size | mm | 490*360 | ||
最小模厚 Min.Mold Height | mm | 30/100 | ||
開模行程 Oprening Stroke | mm | 180 | ||
頂出力量 Ejector Force | Tons | 1.5 | ||
頂出行程 Ejector Stroke | mm | 30 | ||
電力及其它 | 最大液壓壓力 Max.Hydaulic Pressure | Kg/cm2 | 140 | |
電機(jī)電力 Pump Motor Power | kw/HP | 4/5.5 | ||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 2.2 | ||
機(jī)器重量 Machine Weight | Tons | 0.8 | ||
機(jī)器外型尺寸Machine Dimensions(L×W×H) | m | 1.25*1.02*2.29 | ||
注:本參數(shù)按聚苯乙烯比重1.05,注射系數(shù)取0.88計(jì)算。如有設(shè)計(jì)更改,恕不另行通知。 |