0769-85318158
中國注塑機供應商
專業(yè)注塑機制造商
20多年注塑機制造經驗
136 0969 6513
您好,歡迎來東莞市嘉興昌機械工業(yè)有限公司官網!
收藏本站 聯(lián)系我們 關注我們
☆ 鎖模力:55T
☆ 立式鎖模,臥式射出,射出量大,適用于大型工件的射出成型;
☆ 直壓式關模結構,快速合模,慢速低壓鎖模,鎖模異常自動開模保護,確保模具安全,速度快;
☆ C型機種無柱設計,更適合嵌件的嵌入或取出,提高工作效率,能配合自動化的連線工作;
☆ (4)段溫度控制,多段射壓和保壓及射速調整,適合于各種不同塑膠零件成型;
☆ 射座采用雙射缸系統(tǒng),射出平穩(wěn);
☆ 射座可調整射嘴的水平高度,易于模具的安裝;
☆ 全電腦雙電子尺控制,可自動故障報警顯示,方便故障排除及維修;
☆ 可選擇單(雙)滑板,使操作更方便,生產效率更高;
☆ 可依客戶要求選配安裝:省電伺服系統(tǒng)、高精密射出閉環(huán)系統(tǒng);
型號 Model | Unit | KS-85T-C | KS-85T-C-D(單滑) | KS-85T-C-DM(雙滑) | |||||||||
injection system | 射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 42 | 45 | 50 | 42 | 45 | 50 | 42 | 45 | 50 | |
射出壓力Injection Pressure | Kg/cm² | 1964 | 1711 | 1386 | 1964 | 1711 | 1386 | 1964 | 1711 | 1386 | |||
理論射出容量Theoretical Shot Volume | cm³ | 277 | 318 | 392 | 277 | 318 | 392 | 277 | 318 | 392 | |||
射出量 Max.shot Weight(ps) | g | 256 | 294 | 362 | 256 | 294 | 362 | 256 | 294 | 362 | |||
oz | 9.0 | 10.4 | 12.8 | 9.0 | 10.4 | 12.8 | 9.0 | 10.4 | 12.8 | ||||
射出速度 Injection speed | mm/s | 116 | 116 | 116 | |||||||||
射出速率 Injection Rate | cm³/s | 161 | 184 | 228 | 161 | 184 | 228 | 161 | 184 | 228 | |||
螺桿轉速 Screw Speed Rotation | r.p.m | 320 | 320 | 320 | |||||||||
射嘴中心高度 | mm | 110~200 | 110~200 | 110~200 | |||||||||
溫度控制段數(shù) Number of Temperature Control | Zone | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Clamping system | 鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 Clamping Force | Tons | 85 | 85 | 85 | |||||||
開模力 Opening Force | Tons | 12 | 12 | 12 | |||||||||
模板尺寸 Platen Size | mm | 630*335 | / | / | |||||||||
滑板尺寸 Slide Size | mm | / | 630*335 | 1300*450 | |||||||||
滑模行程 Slide table stroke | mm | / | 600 | 600 | |||||||||
最小模厚 Min.Mold Height | mm | 200 | 200 | 200 | |||||||||
最大容模尺寸(L×W)Max.Mold Size | mm | 520*280 | 520*280 | 520*280 | |||||||||
開模行程 Oprening Stroke | mm | 300 | 300 | 300 | |||||||||
頂出力量 Ejector Force | Tons | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
頂出行程 Ejector Stroke | mm | 105 | 85 | 85 | |||||||||
Electric system and otherw | 電力及其它 | 最大液壓壓力 Max.Hydaulic Pressure | Kg/cm² | 140 | 140 | 140 | |||||||
電機電力 Pump Motor Power | kw/HP | 18.5/25 | 18.5/25 | 18.5/25 | |||||||||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |||||||||
機器重量 Machine Weight | Tons | 4 | 4.2 | 4.5 | |||||||||
機器外型尺寸Machine Dimensions(L×W×H) | m | 3.2*1.2*2.3 | 3.2*1.8*2.3 | 3.2*2.4*2.3 | |||||||||
注:本參數(shù)按聚苯乙烯比重1.05,注射系數(shù)取0.88計算。如有設計更改,恕不另行通知。 Note: this parameter according to the proportion of polystyrene is 1.05, the injection coefficient of 0.88. If there are any design change, without prior notice. |