0769-85318158
中國(guó)注塑機(jī)供應(yīng)商
專(zhuān)業(yè)注塑機(jī)制造商
20多年注塑機(jī)制造經(jīng)驗(yàn)
136 0969 6513
您好,歡迎來(lái)東莞市嘉興昌機(jī)械工業(yè)有限公司官網(wǎng)!
收藏本站 聯(lián)系我們 關(guān)注我們
☆ 鎖模力:45T~300T
☆ 立式鎖模,立式射出,射壓大、射速快、成型能力佳;
☆ 上模板安裝1個(gè)上模,圓盤(pán)上安裝2個(gè)下模;生產(chǎn)時(shí),圓盤(pán)做180。正反轉(zhuǎn)交替或360。旋轉(zhuǎn),生產(chǎn)效率更高;
☆ 高效率圓盤(pán)齒輪傳動(dòng)由平面自潤(rùn)耐磨銅片承載,旋轉(zhuǎn)快速定位準(zhǔn)確,表面鍍鉻防銹、美觀、耐用;
☆ 3(4)段溫度控制,多段射壓和保壓及射速調(diào)整;
☆ 全電腦雙電子尺控制,可自動(dòng)故障報(bào)警顯示,方便故障排除及維修;
☆ 標(biāo)準(zhǔn)圓盤(pán)為2站,有特殊需求可選配3站或4站;
☆ 可依客戶(hù)要求選配安裝:轉(zhuǎn)盤(pán)伺服定位系統(tǒng)(控制更精準(zhǔn))、省電伺服系統(tǒng);
型號(hào) Model | Unit | KS-85T-R | KS-100T-R | KS-120T-R | ||||||
injection system | 射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 36 | 40 | 40 | 42 | 40 | 45 | |
射出壓力Injection Pressure | Kg/cm² | 2176 | 1763 | 2296 | 2083 | 2520 | 1991 | |||
理論射出容量Theoretical Shot Volume | cm³ | 162 | 200 | 201 | 221 | 226 | 286 | |||
射出量 Max.shot Weight(ps) | g | 150 | 185 | 186 | 204 | 209 | 264 | |||
oz | 5.3 | 6.5 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 9.3 | ||||
射出速度 Injection Rate | mm/s | 80 | 88 | 100 | ||||||
射出率 Injection Rate | cm³/sec | 81 | 100 | 111 | 122 | 126 | 159 | |||
螺桿轉(zhuǎn)速 Screw Speed Rotation | r.p.m | 190 | 234 | 273 | ||||||
溫度控制段數(shù) Number of Temperature Control | Zone | 4 | 4 | 4 | ||||||
Clamping system | 鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 Clamping Force | Tons | 85 | 100 | 120 | ||||
開(kāi)模力 Opening Force | Tons | 16 | 16 | 16 | ||||||
圓盤(pán)尺寸 Round Size | mm | φ1059 | φ1132 | φ1206 | ||||||
定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||
最小模厚 Min.Mold Height | mm | 220 | 220 | 220 | ||||||
最大容模尺寸(LXW)Max.Mold Size | mm | 420*350 | 450*360 | 500*400 | ||||||
開(kāi)模行程 Oprening Stroke | mm | 215 | 300 | 300 | ||||||
頂出力量 Ejector Force | Tons | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
頂出行程 Ejector Stroke | mm | 60 | 60 | 60 | ||||||
Electric system and otherw | 電力及其它 | 最大液壓壓力 Max.Hydaulic Pressure | Kg/cm² | 140 | 140 | 140 | ||||
電機(jī)電力 Pump Motor Power | kw/HP | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | ||||||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 6.3 | 7.3 | 7.3 | ||||||
機(jī)器重量 Machine Weight | Tons | 3.2 | 3.7 | 5 | ||||||
機(jī)器外型尺寸Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.55*1.5*2.95 | 2.6*1.5*3.6 | 2.7*1.5*3.9 | ||||||
注:本參數(shù)按聚苯乙烯比重1.05,注射系數(shù)取0.88計(jì)算。如有設(shè)計(jì)更改,恕不另行通知。 Note: this parameter according to the proportion of polystyrene is 1.05, the injection coefficient of 0.88. If there are any design change, without prior notice. |