0769-85318158
中國注塑機(jī)供應(yīng)商
專業(yè)注塑機(jī)制造商
20多年注塑機(jī)制造經(jīng)驗(yàn)
136 0969 6513
您好,歡迎來東莞市嘉興昌機(jī)械工業(yè)有限公司官網(wǎng)!
收藏本站 聯(lián)系我們 關(guān)注我們
☆ 鎖模力:80T~1680T
☆ 臥式關(guān)模、臥式射出;
☆ 適用于無鑲件產(chǎn)品的批量成型;
☆ 全電腦、電子尺控制,可自動故障報(bào)警顯示,方便故障排除及維修;
☆ 可依客戶要求選配安裝:省電伺服系統(tǒng)、高精密射出閉環(huán)系統(tǒng);
型號 Model | Unit | KST-80 | KST-130 | KST-160 | ||||||
螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 26 | 28 | 32 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 |
理論射出容積 Theoretic injection capacity | cm2 | 77 | 89 | 117 | 103 | 140 | 183 | 178 | 232 | 294 |
射出量 Injection Weight(ps) | g | 65 | 75 | 98 | 87 | 118 | 154 | 149 | 195 | 247 |
oz | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 3.1 | 4.2 | 5.4 | 5.3 | 6.9 | 8.7 | |
射出壓力Injection Pressure | Kg/cm2 | 1957 | 1688 | 1292 | 2800 | 2057 | 1575 | 2331 | 1785 | 1410 |
射出率 Injection Rate | cm3/sec | 56 | 65 | 85 | 63 | 86 | 113 | 94 | 123 | 156 |
閉模力 Clamping Force | Tons | 80 | 100 | 130 | ||||||
夾模行程 Toggle Stroke | mm | 275 | 330 | 360 | ||||||
模厚 Mold Height | mm | 120-320 | 120-360 | 150-460 | ||||||
建議最小模具尺寸 Recommended min mold | mm | 210*210 | 235*235 | 270*270 | ||||||
大柱內(nèi)距Space Between Tie Bars | mm | 310*310 | 360*360 | 410*410 | ||||||
托模行程Ejecting stroke | mm | 70 | 100 | 100 | ||||||
電機(jī)電力 Pump Motor Power | HP/KW | 10(7.46) | 15(11.19) | 20(14.92) | ||||||
溫度控制器Temperature Controller | (raneg) set | (0-400℃)*3 | (0-400℃)*4 | (0-400℃)*4 | ||||||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 3.9 | 5.57 | 7.1 | ||||||
機(jī)器外型尺寸Machine Dimensions(L×W×H) | m | 4000*1060*1740 | 4550*1250*1600 | 5050*1400*1750 | ||||||
機(jī)器重量 Machine Weight | Tons | 2.8 | 3.5 | 4.5 | ||||||
注:以上射出量按聚笨乙烯比重1.05計(jì)算。因產(chǎn)品不斷研究改良,設(shè)計(jì)變更時,恕不另作通知。 |
型號 Model | Unit | KST-220 | KST-280 | KST-280 | ||||||
螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 65 |
理論射出容積 Theoretic injection capacity | cm2 | 257 | 326 | 402 | 358 | 442 | 534 | 481 | 582 | 813 |
射出量 Injection Weight(ps) | g | 216 | 271 | 338 | 300 | 371 | 449 | 404 | 489 | 683 |
oz | 7.6 | 9.7 | 11.9 | 10.6 | 13.1 | 15.8 | 14.2 | 17.2 | 24.1 | |
射出壓力Injection Pressure | Kg/cm2 | 2205 | 1742 | 1411 | 2126 | 1722 | 1423 | 2500 | 2066 | 1480 |
射出率 Injection Rate | cm3/sec | 123 | 155 | 192 | 168 | 207 | 251 | 171 | 207 | 289 |
閉模力 Clamping Force | Tons | 160 | 220 | 280 | ||||||
夾模行程 Toggle Stroke | mm | 430 | 475 | 530 | ||||||
模厚 Mold Height | mm | 160-530 | 220-560 | 220-600 | ||||||
建議最小模具尺寸 Recommended min mold | mm | 300*300 | 330*330 | 395*395 | ||||||
大柱內(nèi)距Space Between Tie Bars | mm | 460*460 | 510*510 | 570*570 | ||||||
托模行程Ejecting stroke | mm | 140 | 140 | 140 | ||||||
電機(jī)電力 Pump Motor Power | HP/KW | 25(18.65) | 30(22.35) | 40(29.84) | ||||||
溫度控制器Temperature Controller | (raneg) set | (0-400℃)*4 | (0-400℃)*5 | (0-400℃)*5 | ||||||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 9.9 | 13 | 14.8 | ||||||
機(jī)器外型尺寸Machine Dimensions(L×W×H) | m | 5455*1380*1802 | 6100*1480*2000 | 6700*1655*2100 | ||||||
機(jī)器重量 Machine Weight | Tons | 5.5 | 7.5 | 10 | ||||||
注:以上射出量按聚笨乙烯比重1.05計(jì)算。因產(chǎn)品不斷研究改良,設(shè)計(jì)變更時,恕不另作通知。 |