您好,歡迎來東莞市嘉興昌機(jī)械工業(yè)有限公司官網(wǎng)!
收藏本站 聯(lián)系我們 關(guān)注我們
☆ 鎖模力:85T~300T
☆ 立式鎖模,立式射出,專為工程塑料設(shè)計(jì)的機(jī)種,射壓大、射速快、成型能力佳;
☆ 直壓式關(guān)模結(jié)構(gòu),快速合模,慢速低壓鎖模,鎖模異常自動(dòng)開模保護(hù),確保模具安全,速度快;
☆ 下模固定上?;顒?dòng)式,對(duì)于鑲?cè)爰辛己弥ㄎ恍?,并有成品頂出裝置;
☆(4)段溫度控制,多段射壓和保壓及射速調(diào)整;
☆ 射座采用雙射缸系統(tǒng),可自動(dòng)升降,并具有自動(dòng)清料裝置,方便模具及原料更換;
☆ 全電腦雙電子尺控制,可自動(dòng)故障報(bào)警顯示,方便故障排除及維修;
☆ 可依客戶要求選配安裝:省電伺服系統(tǒng)、高精密射出閉環(huán)系統(tǒng);
型號(hào) Model | Unit | KS-85T | KS-100T | KS-120T | KS-160T | KS-200T | ||||||
射出系統(tǒng) injection system | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 36 | 40 | 40 | 42 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 |
射出壓力 Injection Pressure | Kg/cm2 | 2176 | 1763 | 2296 | 2083 | 2520 | 1991 | 2174 | 1761 | 1915 | 1582 | |
理論射出容量 Theoretical Shot Volume | cm3 | 162 | 200 | 201 | 221 | 226 | 286 | 318 | 392 | 392 | 475 | |
射出量 Max.shot Weight(ps) | g | 150 | 185 | 186 | 204 | 209 | 264 | 294 | 362 | 362 | 439 | |
oz | 5.3 | 6.5 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 9.3 | 10.4 | 12.8 | 12.8 | 15.5 | ||
射出速度 Injection speed | mm/s | 80 | 88 | 100 | 91 | 103 | ||||||
射出速率 Injection Rate | cm3/s | 81 | 100 | 111 | 122 | 126 | 159 | 145 | 179 | 202 | 245 | |
螺桿轉(zhuǎn)速 Screw Speed Rotation | r.p.m | 190 | 234 | 273 | 270 | 278 | ||||||
溫度控制段數(shù) Number o f Temperature Control | Zone | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
鎖模系統(tǒng) Clamping system | 鎖模力 Clamping Force | Tons | 85 | 100 | 120 | 160 | 200 | |||||
開模力 Opening Force | Tons | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||||||
模板尺寸 Slide Size | mm | 530*660 | 677*862 | 771*930 | 820*960 | 860*1020 | ||||||
模柱間距(L×W)Distan ce Between Tie Bars | mm | 560*400 | 460*640 | 520*705 | 560*730 | 580*785 | ||||||
最小模厚 Min.Mold Thickness | mm | 220 | 220 | 220 | 240 | 260 | ||||||
最大容模尺寸 (L×W)Max.Mold Size | mm | 355*390 | 470*470 | 470*580 | 500*615 | 530*650 | ||||||
開模行程 Oprening Stroke | mm | 215 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
頂出力量 Ejector Force | Tons | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | ||||||
頂出行程Ejector Stroke | mm | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||||
電力及其它 Electric system and otherw | 最大液壓壓力 Max.Hydaulic Pressure | Kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
電機(jī)電力 Pump Motor Power | kw/HP | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | ||||||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 8 | 8 | ||||||
機(jī)器重量Machine Weight | Tons | 3.2 | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | ||||||
機(jī)器外型尺寸Machine Di mensions(L×W×H) | m | 2.1*1.25*2.82 | 2.2*1.35*3.5 | 2.2*1.5*3.8 | 2.3*1.6*3.9 | 2.5*1.8*4.2 | ||||||
注:本參數(shù)按聚苯乙烯比重1.05,注射系數(shù)取0.88計(jì)算。 |