0769-85318158
中國(guó)注塑機(jī)供應(yīng)商
專業(yè)注塑機(jī)制造商
20多年注塑機(jī)制造經(jīng)驗(yàn)
136 0969 6513
您好,歡迎來(lái)東莞市嘉興昌機(jī)械工業(yè)有限公司官網(wǎng)!
收藏本站 聯(lián)系我們 關(guān)注我們
☆ 鎖模力:30T~160T
☆ 臥式關(guān)模、臥式射出;
☆ 適用于無(wú)鑲件產(chǎn)品的批量成型;
☆ 全電腦、電子尺控制,可自動(dòng)故障報(bào)警顯示,方便故障排除及維修;
☆ 可依客戶要求選配安裝:省電伺服系統(tǒng)、高精密射出閉環(huán)系統(tǒng);
型號(hào) Model | Unit | KST-30 | KST-50 | KST-80 | ||||||||
射出單元 | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 18 | 20 | 22 | 20 | 22 | 25 | 26 | 30 | 35 | |
理論射出容積 Theoretic injection c apacity | cm3 | 25 | 31 | 38 | 31 | 38 | 49 | 66 | 88 | 120 | ||
射出量 Injection Weight(ps) | g | 24 | 29 | 35 | 29 | 35 | 45 | 61 | 85 | 111 | ||
oz | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 2.9 | 3.9 | |||
射出壓力Injection Pressure | Kg/cm2 | 2551 | 2066 | 1708 | 3198 | 2643 | 2047 | 3236 | 2431 | 1786 | ||
射出速度Injection pressure | Ⅰ | mm/s | 197 | 214 | 160 | |||||||
射出率Injection Rate | cm3/sec | 50 | 62 | 75 | 67 | 81 | 105 | 85 | 113 | 154 | ||
熔膠量Plasticizing Capacity (PS) | kg/hr | 9 | 12 | 16 | 13 | 17 | 25 | 26 | 37 | 58 | ||
螺桿轉(zhuǎn)速Screw Speed | rpm | 177 | 190 | 188 | ||||||||
電機(jī)馬達(dá)Pump Motor Power | HP(KW) | 10(7.46) | 15(11.2) | 20(14.92) | ||||||||
射出速度Injection pressure | Ⅱ | mm/s | 283 | 265 | 197 | |||||||
射出率Injection Rate | cm3/sec | 72 | 89 | 108 | 83 | 101 | 130 | 105 | 139 | 189 | ||
熔膠量Plasticizing Capacity (PS) | kg/hr | 11 | 15 | 19 | 14 | 18 | 26 | 27 | 41 | 66 | ||
螺桿轉(zhuǎn)速Screw Speed | rpm | 253 | 235 | 232 | ||||||||
電機(jī)馬達(dá)Pump Motor Power | HP(KW) | 15(11.2) | 20(14.92) | 25(18.62) | ||||||||
夾模單元 | 閉模力 Clamping Force | Tons | 30 | 50 | 80 | |||||||
夾模行程 Toggle Stroke | mm | 350 | 410 | 510 | ||||||||
模厚 Mold Height | mm | 80-430 | 140-550 | 150-660 | ||||||||
大柱內(nèi)距Space Between Tie Bars | mm | 280*280 | 310*310 | 410*410 | ||||||||
托模行程Ejecting stroke | mm | 80 | 80 | 110 | ||||||||
電氣單元及其它 | 溫度控制器Temperature Controller | (raneg) set | (0-400℃)*3 | (0-400℃)*4 | (0-400℃)*4 | |||||||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 5.57 | 7.1 | 9.9 | ||||||||
機(jī)器外型尺寸Machine Dimensions(L×W×H) | m | 4550*1250*1600 | 5050*1400*1750 | 5455*1380*1802 | ||||||||
機(jī)器重量 Machine Weight | Tons | 3.5 | 4.5 | 5.5 | ||||||||
最高系統(tǒng)壓力Highest System Pressure | Kg/cm2 | 145 | 170 | 170 | ||||||||
注:以上射出量按聚笨乙烯比重1.05計(jì)算。因產(chǎn)品不斷研究改良,設(shè)計(jì)變更時(shí),恕不另作通知。 |