0769-85318158
中國注塑機供應商
專業(yè)注塑機制造商
20多年注塑機制造經(jīng)驗
136 0969 6513
您好,歡迎來東莞市嘉興昌機械工業(yè)有限公司官網(wǎng)!
收藏本站 聯(lián)系我們 關注我們
☆ 鎖模力:45T~300T
☆ 立式鎖模,立式射出,雙滑交替式成型生產,作業(yè)安全性高,又可提高工作效率;
☆ 直壓式關模結構,快速合模,慢速低壓鎖模,鎖模異常自動開模保護,確保模具安全,速度快;
☆ 對于鑲入件有良好之定位性,并有成品頂出裝置;
☆ (4)段溫度控制,多段射壓和保壓及射速調整;
☆ 射座采用雙射缸系統(tǒng),射出平穩(wěn),可自動升降,并具有自動清料裝置,方便模具及原料更換;
☆ 全電腦雙電子尺控制,可自動故障報警顯示,方便故障排除及維修;
☆ 可依客戶要求選配安裝:省電伺服系統(tǒng)、高精密射出閉環(huán)系統(tǒng);
型號 Model | Unit | KS-45T-DM | KS-55T-DM | KS-85T-DM | KS-120T-DM | KS-160T-DM | KS-200T-DM | |||||||
射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | ||||||||||||
射出壓力Injection Pressure | Kg/cm2 | |||||||||||||
理論射出容量Theoretical Shot Volume | cm3 | |||||||||||||
射出量 Max.shot Weight(ps) | g | |||||||||||||
oz | ||||||||||||||
射出速度 Injection Rate | mm/s | |||||||||||||
射出率 Injection Rate | cm3/sec | |||||||||||||
溫度控制段數(shù) Number of Temperature Control | Zone | |||||||||||||
鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 Clamping Force | Tons | ||||||||||||
開模力 Opening Force | Tons | |||||||||||||
模板尺寸 Platen Size | mm | |||||||||||||
最小模厚 Min.Mold Height | mm | |||||||||||||
開模行程 Oprening Stroke | mm | |||||||||||||
頂出力量 Ejector Force | Tons | |||||||||||||
頂出行程 Ejector Stroke | mm | |||||||||||||
電力及其它 | 最大液壓壓力 Max.Hydaulic Pressure | Kg/cm2 | ||||||||||||
電機電力 Pump Motor Power | kw/HP | |||||||||||||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | |||||||||||||
機器重量 Machine Weight | Tons | |||||||||||||
機器外型尺寸Machine Dimensions(L×W×H) | m | |||||||||||||
注:本參數(shù)按聚苯乙烯比重1.05,注射系數(shù)取0.88計算 |